Informații suplimentare
Capacitate | 9000BTU |
---|---|
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Cod Unitate Externa | ASW-H09B4/FZR3DI-EU |
Dezumidificare (l/h) | 1.2 |
Diferenta maxima nivel | 10 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 730x545x285 |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | 3D Air Flow, 8°C Heating, Afisaj led, Auto Clean, Auto restart, Auto Swing, Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 5 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 25 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 7.5 |
Intensitate C. Racire (A) | 3.56 |
Lungime maxima traseu | 20 |
Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 51 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 40/37/33/20 |
Preincarcare Maxim (ml) | 580 |
Producator | AUX |
Putere Incalzire BTU/h | 9.554 (1.706-10.577) |
Putere Racire BTU/h | 9000BTU |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.15 |
Suprafata acoperita (mp) | 15- 22 |
Teava conexiune condens | 16 |
Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 47 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -15 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Wifi Optional |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.