Informații suplimentare
Capacitate | 12000BTU |
---|---|
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+++ |
Clasa Energetica Racire | Clasa A+++ |
Consum la incalzire W/h | 1670 |
Consum la racire W/h | 1040 |
Consum nominal W/h | 0 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 765x550x285 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 798x295x189 |
Disponibilitate | Solicita info stoc |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | Dezumidificare, Incalzire, Mod Automat, Racire, Ventilaţie |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 5 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 32 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 12 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 4.4 |
Intensitate C. Racire (A) | 3.6 |
Lungime maxima traseu | 20 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 19/25/41 |
Producator | Daikin |
Putere Incalzire BTU/h | 4777-13648-17743 |
Putere Racire BTU/h | 12000BTU |
SCOP | 5.15 |
SEER | 8.73 |
Suprafata acoperita (mp) | 22-30 |
Teava conexiune condens | 18 |
Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 18 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Wifi Inclus |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.