Informații suplimentare
Capacitate | 12000BTU |
---|---|
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Consum la incalzire W/h | 1290 |
Consum nominal W/h | 0 |
Culoare | Alb |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 770x286x225 |
Disponibilitate | In stoc |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | Dezumidificare, Incalzire, Mod Automat, Racire, Ventilatie |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 3 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 24 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 8.5 |
Lungime maxima traseu | 20 m |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 20 / 27 / 34 / 43 |
Producator | Daikin |
Putere Incalzire BTU/h | 11942 (4436 – 15013) |
Putere Racire BTU/h | 11260 (4436 – 12966) |
SCOP | 4.20 |
SEER | 6.50 |
Suprafata acoperita (mp) | 25-35 |
Teava conexiune condens | 16 |
Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 48 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Wifi Optional |
EER | 3.30 |
COP | 3.72 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.