Informații suplimentare
| Capacitate | 12000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+++ |
| Clasa Energetica Racire | Clasa A+++ |
| Consum la incalzire W/h | 990 |
| Consum la racire W/h | 890 |
| Consum nominal W/h | 890 |
| Diferenta maxima nivel | 15 |
| Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 552x840x350 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 305x900x212 |
| Disponibilitate | Solicita info stoc |
| EER | 4.37 |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Functii | Autodiagnoza, Detectarea prezentei, Dezumidificare, Incalzire, Ionizare, Mod Automat, Purificare, Racire, Ventilaţie, Ventilatie |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 5 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 32 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 12 |
| Intensitate C. Incalzire (A) | 4.79 |
| Intensitate C. Racire (A) | 4.21 |
| Lungime maxima traseu | 20 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 49 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 19/25/33/41 |
| Producator | Daikin |
| Putere Incalzire BTU/h | 13648 (4777 – 17742) |
| Putere Racire BTU/h | 12000BTU |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.73 |
| Suprafata acoperita (mp) | 25-35 |
| Teava conexiune condens | 18 |
| Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
| Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 50 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -20 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
| Tip aparat | Split |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Wifi Inclus |






















Recenzii
Nu există recenzii până acum.