Informații suplimentare
Capacitate | 12000BTU |
---|---|
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A++ |
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Consum la incalzire W/h | 1290 |
Consum la racire W/h | 920 |
Consum nominal W/h | 0 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 765x550x285 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 770x286x225 |
Disponibilitate | La comanda |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | Autodiagnoza, Dezumidificare, Incalzire, Mod Automat, Purificare, Racire, Ventilatie |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 5 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 24 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 9 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 16 |
Intensitate C. Racire (A) | 16 |
Lungime maxima traseu | 20 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 20/27/43 |
Producator | Daikin |
Putere Incalzire BTU/h | 13648 (4436 – 16378) |
Putere Racire BTU/h | 11942 (4436 – 13648) |
SCOP | 4.64 |
SEER | 6.62 |
Suprafata acoperita (mp) | 25-35 |
Teava conexiune condens | 18 |
Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 18 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 48 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Wifi Optional |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.