Informații suplimentare
| Capacitate | 12000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+++ |
| Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
| Consum nominal W/h | 0 |
| COP | 5.37 |
| Culoare | Alb |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 1040x300x295 |
| Disponibilitate | La comanda |
| EER | 3.71 |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Functii | autocuratare, Autodiagnoza, Detectarea prezentei, Dezumidificare, Incalzire, Purificare, Racire, Ventilatie |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 5 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 38 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 15 |
| Lungime maxima traseu | 20 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 48 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 20/24/46 |
| Producator | Daikin |
| Putere Incalzire BTU/h | 13648 (2730 – 24566) |
| Putere Racire BTU/h | 12000BTU |
| SCOP | 5.3 |
| SEER | 7.7 |
| Suprafata acoperita (mp) | 22-30 |
| Teava conexiune condens | 18 |
| Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
| Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 18 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -25 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
| Tip aparat | Split |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Wifi Optional |

















Recenzii
Nu există recenzii până acum.