Informații suplimentare
| Capacitate | 12000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Racire | Clasa A+++ |
| Cod Unitate Externa | RXZ35N |
| Consum la racire W/h | 1550 / 4200 / 4600 |
| Consum nominal W/h | 0 |
| COP | 5 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 295x798x372 |
| Disponibilitate | La comanda |
| EER | 5.3 |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Functii | Incalzire, Purificarea Aerului, Racire, Umidificare si Dezumidificare, Ventilatie cu aport de aer proaspat |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 5 ani |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 48 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 42/35/27/19 |
| Producator | Daikin |
| Putere Racire BTU/h | 12000BTU |
| SCOP | 5.73 |
| SEER | 9 |
| Suprafata acoperita (mp) | 22-30 |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 18 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 43 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -20 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
| Tip aparat | Split |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Fara WiFi |



























Recenzii
Nu există recenzii până acum.