Informații suplimentare
Capacitate | 14000BTU |
---|---|
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A++ |
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Consum la incalzire W/h | 1890 |
Consum la racire W/h | 1100 |
Consum nominal W/h | 1100 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 870/ 373/ 734 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 778/ 272/ 295 |
Disponibilitate | La comanda |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | Autodiagnoza, Detectarea prezentei, Dezumidificare, Incalzire, Ionizare, Mod Automat, Purificare, Racire, Ventilatie |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 3 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 49 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 10 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 5.93 |
Intensitate C. Racire (A) | 5.11 |
Lungime maxima traseu | 30 m |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 21/ 30/ 39/ 45 |
Producator | Daikin |
Putere Incalzire BTU/h | 18425 (5800 – 20472) |
Putere Racire BTU/h | 14330 (5800 – 17060) |
SCOP | 4.71 |
SEER | 7.85 |
Suprafata acoperita (mp) | 35-45 |
Teava conexiune condens | 16 mm |
Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 50 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -20 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Wifi Inclus |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.