Informații suplimentare
| Capacitate | 18000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
| Cod Unitate Externa | RXA50B |
| Consum la racire W/h | 1360 |
| Consum nominal W/h | 0 |
| Culoare | Alb |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 798x295x189 |
| Disponibilitate | Indisponibil momentan |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Functii | Dezumidificare, Incalzire, Mod Automat, Racire, Ventilaţie |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 5 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 46 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 12 |
| Intensitate C. Incalzire (A) | 6.6 |
| Intensitate C. Racire (A) | 6.2 |
| Lungime maxima traseu | 30 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 24/31/46 |
| Producator | Daikin |
| Putere Incalzire BTU/h | 5800-19790-22179 |
| Putere Racire BTU/h | 18000BTU |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.33 |
| Suprafata acoperita (mp) | 30-40 |
| Teava conexiune condens | 18 |
| Teava conexiune gaz | 1/2 (12.7 mm) |
| Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 18 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
| Tip aparat | Split |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Wifi Inclus |





























Recenzii
Nu există recenzii până acum.