Informații suplimentare
| Capacitate | 18000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
| Cod Unitate Externa | RXJ50M |
| Consum la racire W/h | 1430 |
| Consum nominal W/h | 0 |
| Culoare | Argintiu |
| Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 825x735x300 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 998x303x212 |
| Disponibilitate | Indisponibil momentan |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Functii | Dezumidificare, Incalzire, Mod Automat, Racire, Ventilaţie |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 5 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 44 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 12 |
| Intensitate C. Incalzire (A) | 7.18 |
| Intensitate C. Racire (A) | 6.46 |
| Lungime maxima traseu | 30 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 32/35/46 |
| Producator | Daikin |
| Putere Incalzire BTU/h | 19790 |
| Putere Racire BTU/h | 18000BTU |
| SCOP | 4.28 |
| SEER | 7.02 |
| Suprafata acoperita (mp) | 30-40 |
| Teava conexiune condens | 18 |
| Teava conexiune gaz | 1/2 (12.7 mm) |
| Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 18 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
| Tip aparat | Split |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Wifi Inclus |

























Recenzii
Nu există recenzii până acum.