Informații suplimentare
Capacitate | 18000BTU |
---|---|
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Cod Unitate Externa | RXJ50A |
Consum la racire W/h | 1430 |
Consum nominal W/h | 0 |
Culoare | Alb |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 734x954x408 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 900x305x212 |
Disponibilitate | Solicita info stoc |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | Autodiagnoza, Detectarea prezentei, Dezumidificare, Incalzire, Ionizare, Mod Automat, Purificare, Racire, Ventilaţie, Ventilatie |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 5 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 44 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 12 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 7.18 |
Intensitate C. Racire (A) | 6.46 |
Lungime maxima traseu | 30 |
Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 48 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 24/31/39/46 |
Producator | Daikin |
Putere Incalzire BTU/h | 22180 |
Putere Racire BTU/h | 18000BTU |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.33 |
Suprafata acoperita (mp) | 40-50 |
Teava conexiune condens | 18 |
Teava conexiune gaz | 1/2 (12.7 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 50 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -20 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Wifi Inclus |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.