Informații suplimentare
Capacitate | 22000BTU |
---|---|
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Consum la incalzire W/h | 2790 |
Consum la racire W/h | 2980 |
Consum nominal W/h | 0 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 615x845x300 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 990/ 273/ 297 |
Disponibilitate | La comanda |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | Auto diagnoza, Auto restart, Dezumidificare, Incalzire, Mod Automat, Racire, Timer 24 ore, Ventilatie |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 3 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 39 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 13 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 8.5 |
Intensitate C. Racire (A) | 8.1 |
Lungime maxima traseu | 30 m |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 31/ 38/ 42/ 48 |
Producator | Daikin |
Putere Incalzire BTU/h | 21837 (5050 – 27296) |
Putere Racire BTU/h | 21256 (6142 – 23884) |
SCOP | 4.24 |
SEER | 6.4 |
Suprafata acoperita (mp) | 45- 55 |
Teava conexiune condens | 18 |
Teava conexiune gaz | 1/2 (12.7 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
Temp. MIN funct. racire (G) | 10 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Wifi Optional |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.