Informații suplimentare
Capacitate | 22000BTU |
---|---|
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Cod Unitate Externa | RXM60N9 |
Consum la racire W/h | 2300 |
Consum nominal W/h | 0 |
Culoare | Alb |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 1040x300x295 |
Disponibilitate | Solicita info stoc |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | Dezumidificare, Incalzire, Mod Automat, Racire, Ventilaţie |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 5 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 44 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 14.5 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 9.7 |
Intensitate C. Racire (A) | 9.19 |
Lungime maxima traseu | 30 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 34/37/46 |
Producator | Daikin |
Putere Incalzire BTU/h | 5800-23885-27297 |
Putere Racire BTU/h | 22000BTU |
SCOP | 4.3 |
SEER | 6.9 |
Suprafata acoperita (mp) | 40-50 |
Teava conexiune condens | 18 |
Teava conexiune gaz | 1/2 (12.7 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 50 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -20 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Wifi Inclus |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.