Informații suplimentare
Capacitate | 22000BTU |
---|---|
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Cod Unitate Externa | RXP60M |
Consum la racire W/h | 2980 |
Consum nominal W/h | 0 |
Culoare | Alb |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 990x295x263 |
Disponibilitate | In stoc |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | Dezumidificare, Incalzire, Mod Automat, Racire, Ventilaţie |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 3 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 47 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 14 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 8.56 |
Intensitate C. Racire (A) | 8.24 |
Lungime maxima traseu | 30 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 33/36/45 |
Producator | Daikin |
Putere Incalzire BTU/h | 5800-23885-27297 |
Putere Racire BTU/h | 22000BTU |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.82 |
Suprafata acoperita (mp) | 45- 55 |
Teava conexiune condens | 18 |
Teava conexiune gaz | 1/2 (12.7 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 20 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Wifi Optional |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.