Informații suplimentare
Capacitate | 24000BTU |
---|---|
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Consum la incalzire W/h | 3500 |
Consum la racire W/h | 3500 |
Consum nominal W/h | 0 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 825x735x300 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 990x295x263 |
Disponibilitate | Stoc epuizat |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | Dezumidificare, Incalzire, Mod Automat, Racire, Ventilaţie |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 3 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 55 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 13.5 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 10.5 |
Intensitate C. Racire (A) | 9.5 |
Lungime maxima traseu | 30 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 35/38/48 |
Producator | Daikin |
Putere Incalzire BTU/h | 5800-25250-30709 |
Putere Racire BTU/h | 24000BTU |
SCOP | 4.23 |
SEER | 6.51 |
Suprafata acoperita (mp) | 40-50 |
Teava conexiune condens | 18 |
Teava conexiune gaz | 1/2 (12.7 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 20 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Wifi Optional |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.