Informații suplimentare
| Capacitate | 24000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
| Cod Unitate Externa | RXM71N |
| Consum la racire W/h | 3440 |
| Consum nominal W/h | 0 |
| Culoare | Alb |
| Disponibilitate | Solicita info stoc |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Functii | Dezumidificare, Incalzire, Mod Automat, Racire, Ventilaţie |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 5 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 56 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 15 |
| Intensitate C. Incalzire (A) | 9.7 |
| Intensitate C. Racire (A) | 9.19 |
| Lungime maxima traseu | 30 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 35/38/47 |
| Producator | Daikin |
| Putere Incalzire BTU/h | 7848-27980-34803 |
| Putere Racire BTU/h | 24000BTU |
| SCOP | 3.81 |
| SEER | 6.11 |
| Suprafata acoperita (mp) | 40-50 |
| Teava conexiune condens | 18 |
| Teava conexiune gaz | 5/8 (15.88 mm) |
| Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
| Tip aparat | Split |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Wifi Inclus |
























Recenzii
Nu există recenzii până acum.