Informații suplimentare
| Capacitate | 24000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Racire | Clasa A |
| Cod Unitate Externa | RXP71M |
| Consum la racire W/h | 3500 |
| Consum nominal W/h | 0 |
| Culoare | Alb |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 990x295x263 |
| Disponibilitate | Solicita info stoc |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Functii | Dezumidificare, Incalzire, Mod Automat, Racire, Ventilaţie |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 5 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 56 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 14 |
| Intensitate C. Incalzire (A) | 11.54 |
| Intensitate C. Racire (A) | 11.94 |
| Lungime maxima traseu | 30 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 34/37/46 |
| Producator | Daikin |
| Putere Incalzire BTU/h | 5800-27980-30709 |
| Putere Racire BTU/h | 24000BTU |
| SCOP | 3.81 |
| SEER | 5.3 |
| Suprafata acoperita (mp) | 40-50 |
| Teava conexiune condens | 18 |
| Teava conexiune gaz | 5/8 (15.88 mm) |
| Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 20 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
| Tip aparat | Split |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Wifi Optional |





















Recenzii
Nu există recenzii până acum.