Informații suplimentare
Capacitate | 9000BTU |
---|---|
Clasa Energetica Racire | Clasa A+++ |
Cod Unitate Externa | RXA25A5V1B |
Consum la racire W/h | 780 |
Consum nominal W/h | 0 |
Culoare | Negru |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 798x295x189 |
Disponibilitate | La comanda |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | Autodiagnoza, Detectarea prezentei, Dezumidificare, Incalzire, Ionizare, Mod Automat, Purificare, Racire, Ventilatie |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 3 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 32 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 12 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 2.6 |
Intensitate C. Racire (A) | 2.6 |
Lungime maxima traseu | 20 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 19/25/33/40 |
Producator | Daikin |
Putere Incalzire BTU/h | 9554 (4436- 16036) |
Putere Racire BTU/h | 8530 (4436 – 10918) |
SCOP | 5.15 |
SEER | 8.74 |
Suprafata acoperita (mp) | 15-25 |
Teava conexiune condens | 16 mm |
Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 18 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Wifi Inclus |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.