Informații suplimentare
Capacitate | 9000BTU |
---|---|
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Consum la incalzire W/h | 700 (250 – 1110) |
Consum la racire W/h | 760 (310 – 1050) |
Consum nominal W/h | 760 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 658/ 273/ 550 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 770/ 234/ 288 |
Disponibilitate | Solicita info stoc |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | Auto diagnoza, Auto restart, Mod Automat, Timer 24 ore |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 3 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 24 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 9 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 3.2 |
Intensitate C. Racire (A) | 3.82 |
Lungime maxima traseu | 15 |
Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 45 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 22/ 26/ 34/ 41 |
Producator | Daikin |
Putere Incalzire BTU/h | 9690 (4436 – 13648) |
Putere Racire BTU/h | 8734 (4435 – 10236) |
SCOP | 4.45 |
SEER | 6.84 |
Suprafata acoperita (mp) | 15-25 |
Teava conexiune condens | 18 |
Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 18 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
Temp. MIN funct. racire (G) | 10 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Wifi Optional |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.