Informații suplimentare
Capacitate | 9000BTU |
---|---|
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Consum la incalzire W/h | 1110 |
Consum la racire W/h | 1050 |
Consum nominal W/h | 0 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 658x550x275 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 770x286x225 |
Disponibilitate | Stoc limitat |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | Dezumidificare, Incalzire, Mod Automat, Racire, Ventilatie |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 3 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 24 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 9 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 3.2 |
Intensitate C. Racire (A) | 3.82 |
Lungime maxima traseu | 15 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 20/26/40 |
Producator | Daikin |
Putere Incalzire BTU/h | 4435-9554-13648 |
Putere Racire BTU/h | 9000BTU |
SCOP | 4.06 |
SEER | 6.22 |
Suprafata acoperita (mp) | 15-25 |
Teava conexiune condens | 18 |
Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 20 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Wifi Optional |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.