Informații suplimentare
| Capacitate | 24000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Incalzire | Clasa A++ |
| Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
| COP | 4.22 |
| Culoare | Alb |
| Debit aer Unit. Ext. m3/h | 2220 |
| Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 734x958x340 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 295x778x272 – 299x998x292 |
| Disponibilitate | Solicita info stoc |
| EER | 3.85 |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Functii | Functia foarte silentios, Mod economic, Ochi inteligent pe 2 zone, Refulare 3D, WiFi |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 5 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 42 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 8 |
| Intensitate C. Incalzire (A) | 6.5 |
| Intensitate C. Racire (A) | 6.2 |
| Lungime maxima traseu | 30 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 48 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 41/33/25/19 – 46/40/34/23 |
| Preincarcare Maxim (ml) | 0 |
| Producator | Daikin |
| Putere Incalzire BTU/h | 25000 |
| Putere Racire BTU/h | 24000BTU |
| SCOP | 0 |
| SEER | 0 |
| Teava conexiune condens | 16 |
| Teava conexiune gaz | 1/2 (12.70 mm) |
| Teava Conexiune Lichid | 6.35 mm (1/4") |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -15 |
| Tip aparat | Multisplit |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Wifi Inclus |











Recenzii
Nu există recenzii până acum.