Informații suplimentare
| Capacitate | 14000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
| Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
| Consum la incalzire W/h | 1070 |
| Consum nominal W/h | 1020 |
| COP | 4.11 |
| Dezumidificare (l/h) | 0 |
| Diferenta maxima nivel | 15 |
| Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 550x765x285 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 289x780x215 |
| Disponibilitate | Solicita info stoc |
| EER | 3.92 |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Functii | Functia foarte silentios, Mod economic, Ochi inteligent pe 2 zone, Refulare 3D, WiFi |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 5 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 38 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 8 |
| Intensitate C. Incalzire (A) | 4.8 |
| Intensitate C. Racire (A) | 4.7 |
| Lungime maxima traseu | 30 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 47 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 41/33/25/19 |
| Preincarcare Maxim (ml) | 0 |
| Producator | Daikin |
| Putere Incalzire BTU/h | 16000 |
| Putere Racire BTU/h | 14000BTU |
| SCOP | 0 |
| SEER | 0 |
| Teava conexiune condens | 16 |
| Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8") |
| Teava Conexiune Lichid | 6.35 mm (1/4") |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -15 |
| Tip aparat | Multisplit |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Wifi Inclus |











Recenzii
Nu există recenzii până acum.