Informații suplimentare
| Capacitate | 14000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+++ |
| Clasa Energetica Racire | Clasa A |
| Consum la incalzire W/h | 1200 |
| Consum nominal W/h | 810 |
| COP | 5.05 |
| Dezumidificare (l/h) | 0 |
| Diferenta maxima nivel | 15 |
| Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 735x936x300 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 289x780x215 |
| Disponibilitate | Solicita info stoc |
| EER | 4.94 |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Functii | Functia foarte silentios, Mod economic, Ochi inteligent pe 2 zone, Refulare 3D, WiFi |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 5 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 49 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 8 |
| Intensitate C. Incalzire (A) | 4 |
| Intensitate C. Racire (A) | 3.6 |
| Lungime maxima traseu | 25 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 46 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 40/32/24/19 – 41/33/25/19 |
| Preincarcare Maxim (ml) | 0 |
| Producator | Daikin |
| Putere Incalzire BTU/h | 19000 |
| Putere Racire BTU/h | 14000BTU |
| SCOP | 0 |
| SEER | 0 |
| Teava conexiune condens | 0 |
| Teava conexiune gaz | 0 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -15 |
| Tip aparat | Multisplit |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Wifi Inclus |











Recenzii
Nu există recenzii până acum.