Informații suplimentare
Capacitate | 24000BTU |
---|---|
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Consum la incalzire W/h | 1570 |
Consum nominal W/h | 1240 |
COP | 4.32 |
Dezumidificare (l/h) | 0 |
Diferenta maxima nivel | 15 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 734x974x401 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 295x778x272 |
Disponibilitate | Solicita info stoc |
EER | 4.19 |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | Functia foarte silentios, Mod economic, Ochi inteligent pe 2 zone, Refulare 3D, WiFi |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 5 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 49 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 8 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 6.9 |
Intensitate C. Racire (A) | 5.4 |
Lungime maxima traseu | 30 |
Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 46 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 41/33/25/19 |
Preincarcare Maxim (ml) | 0 |
Producator | Daikin |
Putere Incalzire BTU/h | 19000 |
Putere Racire BTU/h | 24000BTU |
SCOP | 0 |
SEER | 0 |
Teava conexiune condens | 16 |
Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8") |
Teava Conexiune Lichid | 6.35 mm (1/4") |
Temp. MIN funct. racire (G) | -15 |
Tip aparat | Multisplit |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Wifi Inclus |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.