Informații suplimentare
| Capacitate | 12000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+++ |
| Clasa Energetica Racire | Clasa A+++ |
| COP | 4.4 |
| Culoare | Alb |
| Debit aer Unit. Ext. m3/h | 1680 |
| Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 799x542x290 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 270x834x215 |
| Disponibilitate | Stoc epuizat |
| EER | 4.22 |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Functii | autocuratare, autorestart |
| Garantie Aparat | Garantie 5 ani |
| Garantie compresor | Garantie 5 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 31 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 10 |
| Intensitate C. Incalzire (A) | 9 |
| Intensitate C. Racire (A) | 6.5 |
| Lungime maxima traseu | 20 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 50 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 40/35/30/19 |
| Producator | Fujitsu |
| Putere Incalzire BTU/h | 13648 |
| Putere Racire BTU/h | 12000BTU |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.51 |
| Suprafata acoperita (mp) | 22-30 |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
| Tip aparat | Split |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Wifi Optional |















Recenzii
Nu există recenzii până acum.