Informații suplimentare
Capacitate | 18000BTU |
---|---|
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Consum la racire W/h | 1680 |
Consum nominal W/h | 1680 |
COP | 3.5 |
Diferenta maxima nivel | 20 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 799x542x290 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 790x293x249 |
Disponibilitate | In stoc |
EER | 3.09 |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie |
Garantie Aparat | Garantie 5 ani |
Garantie compresor | Garantie 5 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 33 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 9.5 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 8 |
Intensitate C. Racire (A) | 7.5 |
Lungime maxima traseu | 25 |
Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 65 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 47/44/40/35 |
Producator | Fujitsu |
Putere Incalzire BTU/h | 21500 (2390 – 21800) |
Putere Racire BTU/h | 18000BTU |
SCOP | 4.3 |
SEER | 7.2 |
Suprafata acoperita (mp) | 30-40 |
Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -15 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Fara WiFi |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.