Informații suplimentare
| Capacitate | 24000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
| Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
| Consum la racire W/h | 2422 |
| Consum nominal W/h | 2422 |
| COP | 3.6 |
| Diferenta maxima nivel | 25 |
| Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 799x632x290 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 790x293x249 |
| Disponibilitate | In stoc |
| EER | 2.93 |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Functii | Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie |
| Garantie Aparat | Garantie 5 ani |
| Garantie compresor | Garantie 5 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 36 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 10 |
| Intensitate C. Incalzire (A) | 10.4 |
| Intensitate C. Racire (A) | 11 |
| Lungime maxima traseu | 30 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 65 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 51/45/38/33 |
| Producator | Fujitsu |
| Putere Incalzire BTU/h | 27300 (3400 – 30000) |
| Putere Racire BTU/h | 24000BTU |
| SCOP | 4 |
| SEER | 7.1 |
| Suprafata acoperita (mp) | 40-50 |
| Teava conexiune gaz | 1/2 (12.7 mm) |
| Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -15 |
| Tip aparat | Split |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Fara WiFi |













Recenzii
Nu există recenzii până acum.