Informații suplimentare
Capacitate | 9000BTU |
---|---|
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Cod Unitate Externa | AOYG09KPCA |
Consum nominal W/h | 710 |
COP | 3.54 |
Culoare | Alb |
Diferenta maxima nivel | 15 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 663x541x290 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 784x270x224 |
Disponibilitate | Solicita info stoc |
EER | 3.52 |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | Auto-restart, powerful, Programare 12h, sleep |
Garantie Aparat | Garantie 5 ani |
Garantie compresor | Garantie 5 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 23 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 8 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 9 |
Intensitate C. Racire (A) | 6.5 |
Lungime maxima traseu | 20 |
Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 47 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 45 / 38 / 31 / 22 |
Preincarcare Maxim (ml) | 550 |
Producator | Fujitsu |
Putere Incalzire BTU/h | 9000 (3070- 12966) |
Putere Racire BTU/h | 9000BTU |
SCOP | 4 |
SEER | 6.7 |
Suprafata acoperita (mp) | 15- 25 |
Teava conexiune condens | 16 |
Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.