Informații suplimentare
| Capacitate | 9000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
| Cod Unitate Externa | GWH09AAB-K6DNA3A |
| Consum nominal W/h | 780 |
| Culoare | Argintiu |
| Dezumidificare (l/h) | 0.8 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 698/ 185/ 250 |
| Disponibilitate | In stoc |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Functii | Autodiagnoza, autorestart, Blocare, Dezghetare inteligenta, Dezumidificare, I Feel, Incalzire, Racire, sleep, Turbo, Ventilatie |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 5 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 29 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 7.5 |
| Intensitate C. Incalzire (A) | 3.74 |
| Intensitate C. Racire (A) | 3.99 |
| Lungime maxima traseu | 15 m |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 52 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 22/ 32/ 36/ 38 |
| Producator | Gree |
| Putere Incalzire BTU/h | 9554 (1706 – 11942) |
| Putere Racire BTU/h | 8530 (1706 – 11089) |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.5 |
| Suprafata acoperita (mp) | 15-25 |
| Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
| Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 43 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -15 |
| Tip aparat | Split |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Wifi Inclus |

















Recenzii
Nu există recenzii până acum.