Informații suplimentare
| Capacitate | 12000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
| Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
| Consum la racire W/h | 1300 |
| Consum nominal W/h | 1300 |
| Culoare | Alb |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 570x 570x 260; panel 620x 620x 47.5mm |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 3 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 24.5 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 16.5 |
| Lungime maxima traseu | 30 m |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 48 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 29/ 33/ 35/ 36 |
| Producator | Gree |
| Putere Incalzire BTU/h | 13600 (3100-15400 |
| Putere Racire BTU/h | 11900 (3100-13700) |
| Suprafata acoperita (mp) | 25- 35 |
| Teava conexiune condens | 32 |
| Teava conexiune gaz | 9.52 |
| Teava Conexiune Lichid | 6.35 |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 52 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -20 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -20 |
| Tip aparat | Caseta |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Fara WiFi |
| Dimensiune panel | 620x620x47,5 |















Recenzii
Nu există recenzii până acum.