Informații suplimentare
| Capacitate | 35000 |
|---|---|
| Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
| Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
| Consum la incalzire W/h | 4700 |
| Consum la racire W/h | 4700 |
| Culoare | Alb |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 840X840X240 |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 3 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 65 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 23 |
| Lungime maxima traseu | 75 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 57 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 43/41/39/38 |
| Producator | Gree |
| Putere Incalzire BTU/h | 39200(10300-40600) |
| Putere Racire BTU/h | 34100(11000-35800) |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.3 |
| Teava conexiune gaz | 15.9 |
| Teava Conexiune Lichid | 9.52 |
| Tehnologie | Inverter |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 52 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -20 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -20 |
| Tensiune alimentare | 1Ph, 230V, 50Hz |
| Tip aparat | Caseta |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Fara WiFi |
| Dimensiune panel (mm) | 950x950x52 |














Recenzii
Nu există recenzii până acum.