Informații suplimentare
Capacitate | 45000BTU |
---|---|
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Consum la incalzire W/h | 5600 |
Consum la racire W/h | 5600 |
Culoare | Alb |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 3 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 81 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 25 |
Lungime maxima traseu | 75 |
Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 59 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 50/48/45/41 |
Producator | Gree |
Putere Incalzire BTU/h | 52900(13300-54600) |
Putere Racire BTU/h | 45700(20500-48500) |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
Teava conexiune gaz | 15.9 |
Teava Conexiune Lichid | 9.52 |
Tehnologie | Inverter |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 52 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -20 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -20 |
Tip aparat | Caseta |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Fara WiFi |
Dimensiune panel (mm) | 950x950x52 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.