Informații suplimentare
| Capacitate | 48000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
| Cod Unitate Externa | GUHD48NK3FO |
| Consum nominal W/h | 4600 |
| Culoare | Alb |
| Diferenta maxima nivel | 30 |
| Disponibilitate | Indisponibil momentan |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 5 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 105 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 43 |
| Lungime maxima traseu | 50 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 59 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 53/52/47/41 |
| Producator | Gree |
| Putere Incalzire BTU/h | 17800-61500 |
| Putere Racire BTU/h | 48000BTU |
| Suprafata acoperita (mp) | 80-110 |
| Teava conexiune condens | 32 |
| Teava conexiune gaz | 5/8 (15.88 mm) |
| Teava Conexiune Lichid | 3/8 (9.52 mm) |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 48 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -10 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -15 |
| Tip aparat | Caseta |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Fara WiFi |













Recenzii
Nu există recenzii până acum.