Informații suplimentare
| Capacitate | 55000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
| Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
| Consum la incalzire W/h | 6800 |
| Consum la racire W/h | 6800 |
| Culoare | Alb |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 3 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 94 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 26 |
| Lungime maxima traseu | 75 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 60 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 52/50/48/44 |
| Producator | Gree |
| Putere Incalzire BTU/h | 58000(15300-61400) |
| Putere Racire BTU/h | 54500(16300-58000) |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Teava conexiune gaz | 15.9 |
| Teava Conexiune Lichid | 9.52 |
| Tehnologie | Inverter |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 52 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -20 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -20 |
| Tensiune alimentare | 1Ph, 230V, 50Hz |
| Tip aparat | Caseta |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Fara WiFi |
| Dimensiune panel (mm) | 950X950X52 |














Recenzii
Nu există recenzii până acum.