Informații suplimentare
| Capacitate | 12000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Incalzire | Clasa A |
| Clasa Energetica Racire | Clasa A+ |
| Consum nominal W/h | 1090 |
| COP | 3.83 |
| Culoare | Alb |
| Diferenta maxima nivel | 10 |
| Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 530 x 660 x 278 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 280 x 780 x 218 |
| Disponibilitate | Stoc epuizat |
| EER | 3.21 |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Functii | autocuratare, leave home-prog 99zile, powerful, silent |
| Garantie Aparat | Garantie 5 ani |
| Garantie compresor | Garantie 5 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 27.5 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 7.5 |
| Intensitate C. Incalzire (A) | 5.63 |
| Intensitate C. Racire (A) | 5.39 |
| Lungime maxima traseu | 20 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 49 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 25/26/36/43 |
| Preincarcare Maxim (ml) | 0 |
| Producator | Hitachi |
| Putere Incalzire BTU/h | 3071 / 17060 |
| Putere Racire BTU/h | 12000BTU |
| SCOP | 3.8 |
| SEER | 5.9 |
| Suprafata acoperita (mp) | 22-30 |
| Teava conexiune condens | 16 |
| Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
| Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 21 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 43 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
| Tip aparat | Split |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Fara WiFi |













Recenzii
Nu există recenzii până acum.