Informații suplimentare
Capacitate | 12000BTU |
---|---|
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A++ |
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Consum nominal W/h | 1090 |
COP | 3.82 |
Culoare | Alb |
Diferenta maxima nivel | 10 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 548 x 750 x 288 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 295 x 900 x 230 |
Disponibilitate | Stoc epuizat |
EER | 3.21 |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | autocuratare, leave home-prog 99zile, powerful, silent |
Garantie Aparat | Garantie 5 ani |
Garantie compresor | Garantie 5 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 34 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 10 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 5.51 |
Intensitate C. Racire (A) | 5.27 |
Lungime maxima traseu | 20 |
Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 49 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 25/26/36/43 |
Producator | Hitachi |
Putere Incalzire BTU/h | 3071 / 17060 |
Putere Racire BTU/h | 12000BTU |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.2 |
Suprafata acoperita (mp) | 22-30 |
Teava conexiune condens | 16 |
Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 21 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 43 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Fara WiFi |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.