Informații suplimentare
| Capacitate | 12000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+++ |
| Clasa Energetica Racire | Clasa A+++ |
| Consum la incalzire W/h | 1000 ( 250- 1700) |
| Consum la racire W/h | 941 (250 – 1460) |
| Consum nominal W/h | 941 |
| Debit aer Unit. Ext. m3/h | 1920/1620 |
| Dezumidificare (l/h) | 1.6 |
| Diferenta maxima nivel | 10 |
| Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 548 x 750 x 288 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 280 x 780 x 230 |
| Disponibilitate | Solicita info stoc |
| EER | 3.72 |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Functii | Dezumidificare, Frost Wash, Incalzire, Racire, senzore miscare, ventialtie |
| Garantie Aparat | Garantie 5 ani |
| Garantie compresor | Garantie 5 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 32.5 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 8.5 |
| Lungime maxima traseu | 20 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 48 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 25/26/36/43 |
| Preincarcare Maxim (ml) | 870 |
| Producator | Hitachi |
| Putere Incalzire BTU/h | 14330 (3070- 17060) |
| Putere Racire BTU/h | 12000BTU |
| SCOP | 4.9 |
| SEER | 7.8 |
| Suprafata acoperita (mp) | 25-30 |
| Teava conexiune condens | 16 |
| Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8") |
| Teava Conexiune Lichid | 6.35 mm (1/4") |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 21 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 43 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -15 |
| Tip aparat | Split |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Wifi Optional |













Recenzii
Nu există recenzii până acum.