Informații suplimentare
| Capacitate | 12000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Incalzire | Clasa A++ |
| Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
| Consum la incalzire W/h | 1050 |
| Consum la racire W/h | 1084 |
| Consum nominal W/h | 0 |
| Debit aer Unit. Ext. m3/h | 1860 / 1620 |
| Dezumidificare (l/h) | 1.6 |
| Diferenta maxima nivel | 10 |
| Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 530×660 x278 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 280 x 780 x 222 |
| Disponibilitate | In stoc |
| EER | 3.23 |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Functii | 3D Air Flow, auto curatare, Control Smartphone, Dezumidificare, ECO Mode, Good Sleep, Incalzire, Purificare aer, Racire, Ventilatie |
| Garantie Aparat | Garantie 5 ani |
| Garantie compresor | Garantie 5 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 24.4 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 7.7 |
| Lungime maxima traseu | 20 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 48 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 20/27/35/39/43 |
| Producator | Hitachi |
| Putere Incalzire BTU/h | 14331(3070- 17061) |
| Putere Racire BTU/h | 12000BTU |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Suprafata acoperita (mp) | 25-35 |
| Teava conexiune condens | 16 |
| Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8") |
| Teava Conexiune Lichid | 6.35 mm (1/4") |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 21 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
| Tip aparat | Split |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Wifi Inclus |













Recenzii
Nu există recenzii până acum.