Informații suplimentare
| Certificat Eurovent | Cu Certificat |
|---|---|
| Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
| Cod Unitate Interna | RAK-DJ50PHAE |
| Dezumidificare (l/h) | 2 |
| Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 600 x 792 x 299 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 280 x 780 x 222 |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 39,1 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 8,4 |
| Nivel de zgomot | 60 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 50 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 28/33/38/42/46 |
| Producator | Hitachi |
| Putere consumata | 38 W |
| Putere Incalzire BTU/h | 7506(20472-24908) |
| Putere Racire BTU/h | 17060(6483-17743) |
| SCOP | 4.5 |
| SEER | 7 |
| Tip aparat | Split |
| WiFi | Wifi Inclus |

















Recenzii
Nu există recenzii până acum.