Informații suplimentare
Capacitate | 9000BTU |
---|---|
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A |
Clasa Energetica Racire | Clasa A+ |
Consum nominal W/h | 700 |
COP | 3.86 |
Culoare | Alb |
Diferenta maxima nivel | 10 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 530 x 660 x 278 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 280 x 780 x 218 |
Disponibilitate | Stoc epuizat |
EER | 3.57 |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | autocuratare, leave home-prog 99zile, powerful, silent |
Garantie Aparat | Garantie 5 ani |
Garantie compresor | Garantie 5 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 28 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 8 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 4.65 |
Intensitate C. Racire (A) | 4.44 |
Lungime maxima traseu | 20 |
Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 48 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 22/24 / 33 /40 |
Preincarcare Maxim (ml) | 0 |
Producator | Hitachi |
Putere Incalzire BTU/h | 3071 / 15012 |
Putere Racire BTU/h | 9000BTU |
SCOP | 3.8 |
SEER | 5.8 |
Suprafata acoperita (mp) | 22-30 |
Teava conexiune condens | 16 |
Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 21 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 43 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Fara WiFi |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.