Informații suplimentare
Capacitate | 9000BTU |
---|---|
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A++ |
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Consum la incalzire W/h | 850 (250- 1250) |
Consum la racire W/h | 700 (250- 1290) |
Consum nominal W/h | 700 |
Diferenta maxima nivel | 10 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 530×660 x278 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 280 x 780 x 222 |
Disponibilitate | In stoc |
EER | 3.57 |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | 3D Air Flow, auto curatare, Control Smartphone, Dezumidificare, ECO Mode, Good Sleep, Incalzire, Purificare aer, Racire, Ventilatie |
Garantie Aparat | Garantie 5 ani |
Garantie compresor | Garantie 5 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 23 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 8 |
Lungime maxima traseu | 20 |
Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 47 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 20/24/30/36/40 |
Producator | Hitachi |
Putere Incalzire BTU/h | 11601 (3071- 15014) |
Putere Racire BTU/h | 9000BTU |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.5 |
Suprafata acoperita (mp) | 15-25 |
Teava conexiune condens | 16 |
Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8") |
Teava Conexiune Lichid | 6.35 mm (1/4") |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 21 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Wifi Inclus |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.