Informații suplimentare
| Capacitate | 9000BTU |
|---|---|
| Cod Unitate Externa | MOB01-09HFN8-QRD6GW |
| Cod Unitate Interna | MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW |
| Diferenta maxima nivel | 10 |
| Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 765x303x555 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 940x193x325 |
| Functii | Auto, Dezumidificare, Flux de aer 3D, Follow me, Incalzire, Racire, Ventilatie |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 5 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 26.4 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 10.6 |
| Lungime maxima traseu | 25 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 53.5 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 20/ 33 / 38 |
| Producator | Midea |
| Putere Incalzire BTU/h | 10000 (3000- 12500) |
| Putere Racire BTU/h | 9000BTU |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Suprafata acoperita (mp) | 15-25 |
| Teava conexiune condens | 16 |
| Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8") |
| Teava Conexiune Lichid | 6.35 mm (1/4") |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 50 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -15 |
| Tip aparat | Split |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Wifi Inclus |














Recenzii
Nu există recenzii până acum.