Informații suplimentare
| Capacitate | 12000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
| Cod Unitate Externa | MOZU-12HFN1-QRD0W |
| Consum la racire W/h | 2200 |
| Consum nominal W/h | 0 |
| Culoare | Alb |
| Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 810x310x558 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 570x570x260 |
| Disponibilitate | Stoc epuizat |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Functii | Aport de aer proaspat, functionare -15GrC |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 5 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 33.8 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 16 |
| Intensitate C. Incalzire (A) | 10.5 |
| Intensitate C. Racire (A) | 10.5 |
| Lungime maxima traseu | 25 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 57 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 42/38/34 |
| Producator | Midea |
| Putere Incalzire BTU/h | 14000 |
| Putere Racire BTU/h | 12000BTU |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Suprafata acoperita (mp) | 22-30 |
| Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
| Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 50 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -15 |
| Tip aparat | Caseta |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Fara WiFi |












Recenzii
Nu există recenzii până acum.