Informații suplimentare
| Capacitate | 9000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
| Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
| Consum la incalzire W/h | 771 (70- 990) |
| Consum la racire W/h | 733 (80- 1100) |
| Consum nominal W/h | 733 |
| Diferenta maxima nivel | 10 |
| Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 720/ 270/ 495 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 726/ 210/ 291 |
| Disponibilitate | In stoc |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Functii | Flash Cooling and Heating, Follow me, Gear Shift, I ECO Mode, Incalzire, Incalzire la 8°C, Lampa UV, Racire, Sistem dublu de filtrare, Smart Sleep Curve, Ventilatie, Wind Avoid Me |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 3 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 23.5 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 8 |
| Lungime maxima traseu | 25 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 55.5 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 20/ 22/ 32/ 37 |
| Producator | Midea |
| Putere Incalzire BTU/h | 10000 (2800- 11500) |
| Putere Racire BTU/h | 9000 (3500-11000) |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7.4 |
| Suprafata acoperita (mp) | 15-25 |
| Teava conexiune condens | 16 |
| Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8") |
| Teava Conexiune Lichid | 6.35 mm (1/4") |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 50 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -20 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -15 |
| Tip aparat | Split |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Wifi Inclus |













Recenzii
Nu există recenzii până acum.