Informații suplimentare
| Capacitate | 9000 BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
| Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
| Consum la incalzire W/h | 767(240-1552) |
| Consum la racire W/h | 825(240-1380) |
| Consum nominal W/h | 825 |
| Debit de aer | 420 |
| Dezumidificare (l/h) | 1 |
| Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 712/276/459 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 698/190/255 |
| Disponibilitate | La comanda |
| Functii | auto curatare, Dezumidificare |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 3 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 22/25 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 6,5/8,5 |
| Model | YW09T2 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 50 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 40/33/25/22 |
| Producator | Yamato |
| Putere Incalzire BTU/h | 8905(3207-11464) |
| Putere Racire BTU/h | 8871(3207-11260) |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Temp. max. funct. incalzire | 30 |
| Temp. maxima racire | 53 |
| Temp. minima incalzire | -20 |
| Temp. minima racire | -15 |
| Tensiune alimentare | 1Ph, 230V, 50Hz |
| WiFi | Wifi Inclus |
















Recenzii
Nu există recenzii până acum.