Informații suplimentare
| Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+++ |
|---|---|
| Cod Unitate Externa | QCR3DI-C0 |
| Cod Unitate Interna | ASW-H12C5B4 |
| Debit aer u. interior (mc/h) | 600/540/480/430/390 |
| Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 705x279x530 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 761x200x295 |
| Functii | 4D Air Flow, auto curatare, Auto diagnoza, Auto restart, design super silentios, Fast Cooling, filtru anti-bacterian, Filtru lavabil, Functie Sleep, I Feel |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 3 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 22.5 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 7.5 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 64 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 56/49/45/41/34 |
| Producator | AUX |
| Putere Incalzire BTU/h | 12624 |
| Putere Racire BTU/h | 12283 |
| SCOP | 5.21 |
| SEER | 6.1 |
| Suprafata acoperita (mp) | 25-35 |
| Tehnologie | Inverter |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 30 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 49 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | 16 |
| Tip aparat | De perete |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Wifi Inclus |
















Recenzii
Nu există recenzii până acum.