Informații suplimentare
| Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+++ |
|---|---|
| Cod Unitate Externa | QCR3DI-C0 |
| Cod Unitate Interna | ASW-H09B5B4 |
| Debit aer u. interior (mc/h) | 600/540/480/430/390 |
| Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 650x233x455 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 761x200x295 |
| Functii | 4D Air Flow, auto curatare, Auto diagnoza, Auto restart, design super silentios, Fast Cooling, filtru anti-bacterian, Filtru lavabil, Functie Sleep, I Feel |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 3 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 18 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 8.5 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 61 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 53/48/44/39/32 |
| Producator | AUX |
| Putere Incalzire BTU/h | 10236 |
| Putere Racire BTU/h | 9212 |
| SCOP | 5.21 |
| SEER | 6.1 |
| Suprafata acoperita (mp) | 15-25 |
| Tehnologie | Inverter |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 30 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 49 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | 16 |
| Tip aparat | De perete |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Wifi Inclus |
















Recenzii
Nu există recenzii până acum.