Informații suplimentare
| Capacitate | 24000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
| Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
| Consum la incalzire W/h | 2800 |
| Consum la racire W/h | 2800 |
| Culoare | Alb |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 840x840x200 |
| Disponibilitate | La comanda |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 3 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 41.5 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 21 |
| Lungime maxima traseu | 30 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 55 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 39/38/36/34 |
| Producator | Gree |
| Putere Incalzire BTU/h | 26200(7500-28700) |
| Putere Racire BTU/h | 24200(8200-26000) |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7.2 |
| Teava conexiune gaz | 15.9 |
| Teava Conexiune Lichid | 9.52 |
| Tehnologie | Inverter |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 52 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -20 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -20 |
| Tensiune alimentare | 1Ph, 230V, 50Hz |
| Tip aparat | Caseta |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Fara WiFi |
| Dimensiune panel (mm) | 950x950x52 |















Recenzii
Nu există recenzii până acum.