Informații suplimentare
| Capacitate | 18000BTU |
|---|---|
| Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
| Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
| Consum la incalzire W/h | 2360 |
| Consum la racire W/h | 1830 |
| Consum nominal W/h | 0 |
| Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 825x735x300 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 990x295x263 |
| Disponibilitate | Solicita info stoc |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Functii | Dezumidificare, Incalzire, Mod Automat, Racire, Ventilaţie |
| Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
| Garantie compresor | Garantie 5 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 47 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 14 |
| Intensitate C. Incalzire (A) | 7.15 |
| Intensitate C. Racire (A) | 6.42 |
| Lungime maxima traseu | 30 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 31/34/43 |
| Producator | Daikin |
| Putere Incalzire BTU/h | 5800-20472-26273 |
| Putere Racire BTU/h | 18000BTU |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.72 |
| Suprafata acoperita (mp) | 30-40 |
| Teava conexiune condens | 18 |
| Teava conexiune gaz | 1/2 (12.7 mm) |
| Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 20 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
| Tip aparat | Split |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Wifi Optional |




















Recenzii
Nu există recenzii până acum.